| No | No SNI | Judul | Regulator | No SK |
| 1 | SNI ISO 8124-4:2010 | Keamanan mainan - Bagian 4: Ayunan, seluncuran dan mainan aktivitas sejenis untuk pemakaian di dalam dan di luar lingkungan tempat tinggal | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No. 29 tahun 2018 |
| 2 | SNI ISO 8124-3:2010 | Keamanan mainan - Bagian 3: Migrasi unsur tertentu | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No. 29 tahun 2018 |
| 3 | SNI ISO 8124-2:2010 | Keamanan mainan - Bagian 2: Sifat mudah terbakar | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No. 29 tahun 2018 |
| 4 | SNI ISO 8124-1:2010 | Keamanan mainan - Bagian 1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No. 29 tahun 2018 |
| 5 | SNI ISO 25537:2011 | Kaca untuk bangunan: Cermin kaca lembaran berlapis perak | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No. 80/M-IND/PER/9/2015 |
| 6 | SNI ISO 21690:2013 | Kaca untuk bangunan - Blok kaca - Spesifikasi dan metode uji | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No. 83/M-IND/PER/9/2015 |
| 7 | SNI ISO 13006:2010 | Ubin keramik - Definisi, klasifikasi,karakteristik dan penandaan | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No. 85/M-IND/PER/12/2016 |
| 8 | SNI ISO 13006:2010 | Ubin keramik - Definisi, klasifikasi,karakteristik dan penandaan | PU | test |
| 9 | SNI IEC 62115:2011 | Mainan elektrik - Keamanan | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No. 29 tahun 2018 |
| 10 | SNI IEC 61347-2-3:2011 | Perlengkapan kendali lampu - Bagian 2-3: Persyaratan khusus ballast elektronik disuplai a.b. untuk lampu fluoresen | KEMENESDM | Peraturan Menteri ESDM No. 02 tahun 2018 |
| 11 | SNI IEC 61347-1:2011 | Perlengkapan kendali lampu - Bagian 1: Persyaratan umum dan keselamatan | KEMENESDM | Peraturan Menteri ESDM No. 02 tahun 2018 |
| 12 | SNI IEC 61008-2-2:2014 | Pemutus sirkit arus sisa tanpa proteksi arus lebih terpadu untuk pemakaian rumah tangga dan sejenis (RCCB) - Bagian 2-2: Penerapan aturan umum RCCB yang berfungsi tergantung dari voltase lin (IEC 61008-2-2:1990, IDT) | KEMENESDM | Peraturan Menteri ESDM No. 02 tahun 2018 |
| 13 | SNI IEC 61008-1:2011 | Pemutus sirkit arus sisa tanpa proteksi arus lebih terpadu untuk pemakaian rumah tangga dan sejenisnya (RCCB)-Bagian 1:Persyaratan umum | KEMENESDM | Peraturan Menteri ESDM No. 02 tahun 2018 |
| 14 | SNI IEC 60969:2009 | Lampu swabalast untuk pelayanan pencahayaan umum - Persyaratan unjuk kerja | KEMENESDM | Permen ESDM No. 18 Tahun 2014 |
| 15 | SNI IEC 60898-1:2009 | Lengkapan listrik - pemutus-sirkit untuk proteksi arus-lebih untuk proteksi arus-lebih untuk instalasi rumah tangga dan yang sejenisnya - Bagian 1: Pemutus-sirkit untuk operasi a.b.b | KEMENESDM | Peraturan Menteri ESDM No. 02 tahun 2018 |
| 16 | SNI IEC 60884-1:2014 | Tusuk kontak dan kotak kontak untuk keperluan rumah tangga dan keperluan sejenis - Bagian 1: Persyaratan umum (IEC 60884-1:2006, IDT) | KEMENESDM | Peraturan Menteri ESDM No. 02 tahun 2018 |
| 17 | SNI IEC 60669-1:2013 | Sakelar untuk instalasi listrik magun rumah tangga dan sejenis - Bagian 1: Persyaratan umum | KEMENESDM | Peraturan Menteri ESDM No. 02 tahun 2018 |
| 18 | SNI IEC 60598-2-5:2016 | Luminer - Bagian 2-5: Persyaratan khusus - Lampu sorot (IEC 60598-2-5:2015, IDT) | KEMENESDM | Peraturan Menteri ESDM No. 02 tahun 2018 |
| 19 | SNI IEC 60598-2-3:2016 | Luminer - Bagian 2-3: Persyaratan khusus - Luminer untuk pencahayaan jalan umum (IEC 60598-2-3:2002 dan Amd.1:2011, IDT) | KEMENESDM | Peraturan Menteri ESDM No. 02 tahun 2018 |
| 20 | SNI IEC 60598-2-2:2016 | Luminer - Bagian 2-2: Persyaratan khusus - Luminer tanam (IEC 60598-2-2:2011, IDT) | KEMENESDM | Peraturan Menteri ESDM No. 02 tahun 2018 |
| 21 | SNI IEC 60598-1:2016 | Luminer - Bagian 1: Persyaratan umum dan pengujian (IEC 60598-1:2014, IDT) | KEMENESDM | Peraturan Menteri ESDM No. 02 tahun 2018 |
| 22 | SNI IEC 60502-2:2009 | Kabel daya dengan insulasi terekstruksi dan lengkapnya untuk voltase pengenal dari 1 kV (Um = 1,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um = 36 kV) - Bagian 2: Kabel untuk voltase pengenal 6 kV (Um = 7,2 kV) ampai dengan 30 kV (Um = 36 kV) | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No. 84/M-IND/PER/10/2014 |
| 23 | SNI IEC 60502-1:2009 | Kabel daya dengan insulasi terektrusi dan lengkapan- nya untuk voltase pengenal dari 1 kV (Um = 36 kV) - Bagian 1: Kabel untuk voltase pengenal 1 kV (Um = 1,2 kV) dan 3 kV (Um = 3,6 kV) | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No. 84/M-IND/PER/10/2014 |
| 24 | SNI IEC 60335-2-7:2009 | Piranti listrik rumah tangga dan sejenis - Keselamatan - Bagian 2-7: Persyaratan khusus untuk mesin cuci | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No. 34/M-IND/PER/7/2013 |
| 25 | SNI IEC 60335-2-40:2009 | Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2-40: Persyaratan khusus untuk pompa kalor listrik, pengkondisi udara dan pengering udara | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No. 34/M-IND/PER/7/2013 |
| 26 | SNI IEC 60335-2-24:2009 | Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2-24: Persyaratan khusus untuk peralatan pendingin, peralatan es krim dan pembuat es | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No. 34/M-IND/PER/7/2013 |
| 27 | SNI IEC 60335-1:2009 | Piranti listrik rumah tangga dan sejenis - Keselamatan - Bagian 1: Persyaratan umum | KEMENESDM | Peraturan Menteri ESDM No. 2 tahun 2018 |
| 28 | SNI IEC 60335-1:2009 | Piranti listrik rumah tangga dan sejenis - Keselamatan - Bagian 1: Persyaratan umum | KEMENESDM | Peraturan Menteri ESDM No. 02 tahun 2018 |
| 29 | SNI IEC 60196:2015 | Frekuensi standar (IEC 60196:2009, IDT) | KEMENESDM | Peraturan Menteri ESDM No. 02 tahun 2018 |
| 30 | SNI 8267:2016 | Kitosan cair sebagai pupuk organik - Syarat mutu dan pengolahan | KEMENTAN | Peraturan Menteri Pertanian No. 01 tahun 2019 |
| 31 | SNI 8224:2016 | Persyaratan keselamatan dan metode uji untuk sepeda anak | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No. 30 tahun 2018 |
| 32 | SNI 8223:2016 | Tuna dalam kemasan kaleng | KKP | Peraturan Menteri KKP 58/PERMEN-KP/2016 |
| 33 | SNI 8222:2016 | Sarden dan makerel dalam kemasan kaleng | KKP | Peraturan Menteri KKP 58/PERMEN-KP/2016 |
| 34 | SNI 8022:2014 | Selang termoplastik elastomer untuk kompor gas LPG | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No. 02/M-IND/PER/1/2016 |
| 35 | SNI 7812:2013 | Air minum embun | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No. 26 tahun 2019 |
| 36 | SNI 7812:2013 | Air minum embun | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No. 26 tahun 2019 |
| 37 | SNI 7763:2018 | Pupuk organik padat | KEMENTAN | Peraturan Menteri Pertanian No. 01 tahun 2019 |
| 38 | SNI 7709:2019 | Minyak goreng sawit | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No 46 tahun 2019 |
| 39 | SNI 7709:2019 | Minyak goreng sawit | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian |
| 40 | SNI 7709:2012 | Minyak goreng sawit | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian |
| 41 | SNI 7701:2016 | Kawat baja kuens (quench) temper untuk konstruksi beton pratekan (PC bar/KBjP-Q) | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No 28/M-IND/PER/07/2017 |
| 42 | SNI 7701:2016 | Kawat baja kuens (quench) temper untuk konstruksi beton pratekan (PC bar/KBjP-Q) | PU | Peraturan Menteri |
| 43 | SNI 7701:2011 | Kawat baja kuens (quench) temper untuk konstruksi beton pratekan (PC Bar/KBjP-Q) | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No. 28/M-IND/PER/07/2017 |
| 44 | SNI 7655:2010 | Karet perapat (rubber seal) pada katup tabung LPG | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No. 84/M-IND/PER/9/2015 |
| 45 | SNI 7618:2012 | Regulator tekanan tinggi untuk tabung LPG | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No. 06/M-IND/PER/2/2014 |
| 46 | SNI 7617:2013 | Tekstil - Persyaratan zat warna azo, kadar formaldehida dan kadar logam terekstraksi pada kain | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No. 97/M-IND/PER/11/2015 |
| 47 | SNI 7617:2010 | Tekstil-Persyaratan zat warna azo dan kadar formaldehida pada kain untuk pakaian bayi dan anak | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No. 29 tahun 2018 |
| 48 | SNI 7614:2010 | Baja batangan untuk keperluan umum (BjKU) | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No. 35/M-IND/PER/5/2014 |
| 49 | SNI 7609:2011 | Peranti listrik rumah tangga dan sejenis -Keselamatan - Bagian 2-80: Persyaratan khusus untuk kipas angin | KEMENESDM | Peraturan Menteri ESDM No. 2 tahun 2018 |
| 50 | SNI 7609:2011 | Peranti listrik rumah tangga dan sejenis -Keselamatan - Bagian 2-80: Persyaratan khusus untuk kipas angin | KEMENESDM | Peraturan Menteri ESDM No. 02 tahun 2018 |
| 51 | SNI 7571:2010 | Baku tingkat getaran peledakan pada kegiatan tambang terbuka terhadap bangunan | KEMENESDM | Keputusan Menteri ESDM No.1827.K/30/MEM/2018 |
| 52 | SNI 7469:2013 | Kompor gas tekanan rendah jenis dua dan tiga tungku dengan sistem pemantik | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No. 37/M-IND/PER/3/2015 |
| 53 | SNI 7395:2008 | Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan penutup lantai dan dinding untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan | PU | Surat Edaran menteri PU 07/SE/M/2008 |
| 54 | SNI 7394:2008 | Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan beton untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan | PU | Surat Edaran menteri PU 07/SE/M/2008 |
| 55 | SNI 7393:2008 | Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan besi dan aluminium untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan | PU | Surat Edaran menteri PU 07/SE/M/2008 |
| 56 | SNI 7369:2012 | Regulator tekanan rendah untuk tabung baja LPG | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No.15/M-IND/PER/3/2013 |
| 57 | SNI 7368:2011 | Kompor gas bahan bakar LPG satu tungku dengan sistem pemantik | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No. 62/M-IND/PER/11/2013 |
| 58 | SNI 7322:2008 | Produk melamin - Perlengkapan makan dan minum | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No. 77/M-IND/PER/9/2015 |
| 59 | SNI 7276:2014 | Plastik - Tangki air silinder vertikal - Polietilena (PE) | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No. 78/M-IND/PER/9/2015 |
| 60 | SNI 7275:2008 | Keramik berglasir - Tableware - Alat makan dan minum | PU | test |
| 61 | SNI 7275:2008 | Keramik berglasir - Tableware - Alat makan dan minum | PU | Peraturan Menteri Perindustrian No. 48 tahun 2018 |
| 62 | SNI 7213:2014 | Selang karet untuk kompor gas LPG | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No. 02/M-IND/PER/1/2016 |
| 63 | SNI 7079:2009 | Sepatu pengaman dari kulit dengan sol poliuretan dan termoplastik poliuretan sistem cetak injeksi | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No. 164/M-IND/PER/12/2009 |
| 64 | SNI 7069.5:2012 | Klasifikasi dan spesifikasi - Pelumas - Bagian 5: Minyak lumas motor diesel putaran tinggi | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No. 25 tahun 2018 |
| 65 | SNI 7069.5:2012 | Klasifikasi dan spesifikasi - Pelumas - Bagian 5: Minyak lumas motor diesel putaran tinggi | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No. 25 tahun 2018 |
| 66 | SNI 7069.3:2016 | Klasifikasi dan spesifikasi - Pelumas - Bagian 3: Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin udara | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No. 25 tahun 2018 |
| 67 | SNI 7069.3:2016 | Klasifikasi dan spesifikasi - Pelumas - Bagian 3: Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin udara | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No. 25 tahun 2018 |
| 68 | SNI 7069.2:2012 | Klasifikasi dan spesifikasi - Pelumas - Bagian 2: Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah sepeda motor | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No. 25 tahun 2018 |
| 69 | SNI 7069.2:2012 | Klasifikasi dan spesifikasi - Pelumas - Bagian 2: Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah sepeda motor | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No. 25 tahun 2018 |
| 70 | SNI 7069.1:2012 | Klasifikasi dan spesifikasi - Pelumas - Bagian 1: Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah kendaraan bermotor | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No. 25 tahun 2018 |
| 71 | SNI 7069.1:2012 | Klasifikasi dan spesifikasi - Pelumas - Bagian 1: Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah kendaraan bermotor | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No. 25 tahun 2018 |
| 72 | SNI 7069-7:2017 | Klasifikasi dan spesifikasi - Pelumas - Bagian 7: Minyak lumas transmisi otomatis | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No. 25 tahun 2018 |
| 73 | SNI 7069-7:2017 | Klasifikasi dan spesifikasi - Pelumas - Bagian 7: Minyak lumas transmisi otomatis | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No. 25 tahun 2018 |
| 74 | SNI 7069-6:2017 | Klasifikasi dan spesifikasi - Pelumas - Bagian 6: Minyak lumas roda gigi transmisi manual dan gardan | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No. 25 tahun 2018 |
| 75 | SNI 7069-6:2017 | Klasifikasi dan spesifikasi - Pelumas - Bagian 6: Minyak lumas roda gigi transmisi manual dan gardan | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No. 25 tahun 2018 |
| 76 | SNI 7069-4:2017 | Klasifikasi dan spesifikasi – Pelumas – Bagian 4: Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin air | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No. 25 tahun 2018 |
| 77 | SNI 7069-4:2017 | Klasifikasi dan spesifikasi – Pelumas – Bagian 4: Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin air | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No. 25 tahun 2018 |
| 78 | SNI 7064:2014 | Semen portland komposit | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No. 82/M-IND/PER/9/2015 |
| 79 | SNI 7037:2009 | Sepatu pengaman dari kulit dengan sistem Goodyear welt | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No. 164/M-IND/PER/12/2009 |
| 80 | SNI 6897:2008 | Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan dinding untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan | PU | Surat Edaran menteri PU 07/SE/M/2008 |
| 81 | SNI 6729:2013 | Sistem pertanian organik | KEMENTAN | Peraturan Menteri Pertanian No. 64/Permentan/OT.140/5/2013 |
| 82 | SNI 6700:2012 | Ban dalam kendaraan bermotor | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No. 76/M-IND/PER/9/2015 |
| 83 | SNI 6242:2015 | Air mineral alami | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No. 26 tahun 2019 |
| 84 | SNI 6242:2015 | Air mineral alami | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No. 26 tahun 2019 |
| 85 | SNI 6241:2015 | Air demineral | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No. 26 tahun 2019 |
| 86 | SNI 6241:2015 | Air demineral | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No. 26 tahun 2019 |
| 87 | SNI 60598-2-4:2012 | Luminer - Bagian 2: Persyaratan khusus - Seksi 4: Luminer kegunaan umum portabel (IEC 60598-2-4:1997, IDT) | KEMENESDM | Peraturan Menteri ESDM No. 02 tahun 2018 |
| 88 | SNI 5015:2011 | Pedoman Pelaporan sumberdaya, dan cadangan batubara | KEMENESDM | Keputusan Menteri ESDM No.1827.K/30/MEM/2018 |
| 89 | SNI 482:2018 | Kapur untuk pertanian | KEMENTAN | Peraturan Menteri Pertanian No. 01 tahun 2019 |
| 90 | SNI 4726:2011 | Pedoman pelaporan, sumberdaya, dan cadangan mineral | KEMENESDM | Keputusan Menteri ESDM No.1827.K/30/MEM/2018 |
| 91 | SNI 4658 : 2008 | Pelek kendaraan bermotor kategori L | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No. 113/M-IND/PER/12/2012 |
| 92 | SNI 4096:2007 | Baja lembaran dan gulungan lapis paduan aluminium-seng (Bj.L-AS) | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No. 39/M-IND/PER/2/2012 |
| 93 | SNI 3751:2009 | Tepung terigu sebagai bahan makanan | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No 59/M-IND/PER/7/2015 |
| 94 | SNI 3747:2009 | Kakao bubuk | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No. 60/M-IND/PER/6/2010 |
| 95 | SNI 3553:2015 | Air Mineral | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No. 26 tahun 2019 |
| 96 | SNI 3553:2015 | Air Mineral | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No. 26 tahun 2019 |
| 97 | SNI 3434:2008 | Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan kayu untuk bangunan gedung dan perumahan | PU | Surat Edaran menteri PU 07/SE/M/2008 |
| 98 | SNI 3140.3:2010/Amd1:2011 | Gula kristal - Bagian 3: Putih | KEMENTAN | Keputusan Menteri Pertanian No. 68/Permentan/OT.140/6/2013 |
| 99 | SNI 30:2017 | Asam sulfat pekat teknis | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No. 21 tahun 2019 |
| 100 | SNI 30:2017 | Asam sulfat pekat teknis | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No. 21 tahun 2019 |
| 101 | SNI 2983:2014 | Kopi instan | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No. 03/M-IND/PER/1/2016 |
| 102 | SNI 2973:2011 | Biskuit | KEMENPERIN | Surat Menteri Perindustrian No. 500/MIND/7/2016 |
| 103 | SNI 2861:2011 | Kalsium karbida (CaC2) | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No. 103/M-IND/PER/11/2015 |
| 104 | SNI 2839:2008 | Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan langit-langit untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan | PU | Surat Edaran menteri PU 07/SE/M/2008 |
| 105 | SNI 2837:2008 | Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan plesteran untuk konstruksi bangunan gedung dan perumamahan | PU | Surat Edaran menteri PU 07/SE/M/2008 |
| 106 | SNI 2836:2008 | Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan pondasi untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan | PU | Surat Edaran menteri PU 07/SE/M/2008 |
| 107 | SNI 2835:2008 | Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan tanah untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan | PU | Surat Edaran menteri PU 07/SE/M/2008 |
| 108 | SNI 2803:2012 | Pupuk NPK padat | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No.08/M-IND/PER/2/2014 |
| 109 | SNI 2801:2010 | Pupuk urea | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No. 106/M-IND/PER/11/2015 |
| 110 | SNI 2610:2011 | Baja profil H (Bj P H-beam) | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No. 43/M-IND/PER/2/2012 |
| 111 | SNI 2547:2008 | Spesifikasi meter air | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No. 07/M-IND/PER/1/2012 |
| 112 | SNI 2109:2011 | Sodium tripolifosfat (STPP) mutu teknis | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No. 104/M-IND/PER/11/2015 |
| 113 | SNI 2049:2015 | Semen portland | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No. 82/M-IND/PER/9/2015 |
| 114 | SNI 19-7120-2005 | Keselamatan korek api gas | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No. 72/M-IND/PER/7/2010 |
| 115 | SNI 19-6713-2002 | Pengkondisian udara dan pompa kalor tanpa saluran - Pengujian dan penilaian kinerja | KEMENESDM | Peraturan Menteri ESDM No.57 tahun 2017 |
| 116 | SNI 19-6659-2002 | Tanda keselamatan - Pemanfaat listrik | KEMENESDM | 207 K/30/MEM/2003 |
| 117 | SNI 1896:2008 | Pelek kendaraan bermotor kategori M, N dan O | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No. 113/M-IND/PER/12/2012 |
| 118 | SNI 1811:2007 | Helm pengendara kendaraan bermotor roda dua | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No.79/M-IND/PER/9/2015 |
| 119 | SNI 1726:2012 | Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung | KEMENESDM | Keputusan Menteri ESDM No.1827.K/30/MEM/2018 |
| 120 | SNI 1591:2008 | Katup tabung baja LPG | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No. 09/M-IND/PER/1/2012 |
| 121 | SNI 15-4756-1998 | Kaca cermin lembaran untuk penggunaan umum | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No. 80/M-IND/PER/9/2015 |
| 122 | SNI 15-3758-2004 | Semen masonry | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No. 82/M-IND/PER/9/2015 |
| 123 | SNI 15-3500-2004 | Semen portland campur | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No. 82/M-IND/PER/9/2015 |
| 124 | SNI 15-1326-2005 | Kaca pengaman berlapis (laminated glass) untuk kendaraan bermotor | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No. 80/M-IND/PER/9/2015 |
| 125 | SNI 15-0129-2004 | Semen portland putih | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No. 82/M-IND/PER/9/2015 |
| 126 | SNI 15-0048-2005/Amd1:2014 | Kaca pengaman diperkeras untuk kendaraan bermotor AMANDEMEN 1 | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No. 80/M-IND/PER/9/2015 |
| 127 | SNI 15-0047-2005 | Kaca lembaran | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No. 80/M-IND/PER/9/2015 |
| 128 | SNI 1452:2011 | Tabung baja LPG | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No. 47/M-IND/PER/3/2012 |
| 129 | SNI 13-7168-2006 | Syarat mutu zeolit sebagai bahan pembenah tanah pertanian | KEMENTAN | Peraturan Menteri Pertanian No. 01 tahun 2019 |
| 130 | SNI 13-3496-1994 | Bahan galian, Cara preparasi contoh secara umum untuk analisis kimia dan uji sifat fisik di laboratorium | KEMENESDM | Keputusan Menteri ESDM No.1827.K/30/MEM/2018 |
| 131 | SNI 13-3474-1994 | Sistem perpipaan transmisi dan distribusi gas | KEMENESDM | 15 Tahun 2008 |
| 132 | SNI 13-3474-1994 | Sistem perpipaan transmisi dan distribusi gas | KEMENESDM | Permen ESDM No.15 Tahun 2008 |
| 133 | SNI 13-3474-1994 | Sistem perpipaan transmisi dan distribusi gas | KEMENESDM | Peraturan Menteri ESDM No.15 Tahun 2018 |
| 134 | SNI 13-3473-1994 | Sistem transportasi cairan untuk hidrokarbon, gas petroleum cair, amoniak anhidrous dan alkohol | KEMENESDM | 15 Tahun 2008 |
| 135 | SNI 13-3473-1994 | Sistem transportasi cairan untuk hidrokarbon, gas petroleum cair, amoniak anhidrous dan alkohol | KEMENESDM | Permen ESDM No.15 Tahun 2008 |
| 136 | SNI 13-3473-1994 | Sistem transportasi cairan untuk hidrokarbon, gas petroleum cair, amoniak anhidrous dan alkohol | KEMENESDM | Peraturan Menteri ESDM No.15 Tahun 2018 |
| 137 | SNI 1155:2016 | Kawat baja tanpa lapisan untuk konstruksi beton pratekan (PC wire / KBjP ) | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No 28/M-IND/PER/07/2017 |
| 138 | SNI 1155:2016 | Kawat baja tanpa lapisan untuk konstruksi beton pratekan (PC wire / KBjP ) | PU | Peraturan Menteri |
| 139 | SNI 1155:2011 | Kawat baja tanpa lapisan untuk konstruksi beton pratekan (PC wire/KBjP) | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No. 28/M-IND/PER/07/2017 |
| 140 | SNI 1154:2016 | Tujuh kawat baja tanpa lapisan dipilin untuk konstruksi beton pratekan (PC Strand/KBjP-P7) | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No 28/M-IND/PER/07/2017 |
| 141 | SNI 1154:2016 | Tujuh kawat baja tanpa lapisan dipilin untuk konstruksi beton pratekan (PC Strand/KBjP-P7) | PU | Peraturan Menteri |
| 142 | SNI 1154:2011 | Tujuh kawat baja tanpa lapisan dipilin untuk konstruksi beton pratekan (PC strand/KBjP-P7) | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No. 28/M-IND/PER/07/2017 |
| 143 | SNI 1049:2008 | Sepeda - Syarat keselamatan | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No. 30 tahun 2018 |
| 144 | SNI 09-1411-1989 | Kendaraan bermotor, Nomor identifikasi | KEMENPERIN | Surat Keputusan Menteri Perindustrian No.84/M/SK/8/1990 |
| 145 | SNI 0727:2008 | Tali kawat baja untuk minyak dan gas bumi | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No. 45/M-IND/PER/2/2012 |
| 146 | SNI 07-7178-2006 | Baja profil WF-beam proses canai panas (Bj P WF-beam) | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No. 43/M-IND/PER/2/2012 |
| 147 | SNI 07-3567-2006 | Baja lembaran dan gulungan canai dingin (Bj D) | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No. 41/M-IND/PER/2/2012 |
| 148 | SNI 07-2054-2006 | Baja profil siku sama kaki proses canai panas (Bj P siku sama kaki) | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No. 43/M-IND/PER/2/2012 |
| 149 | SNI 07-2053-2006 | Baja lembaran lapis seng (Bj LS) | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No. 38/M-IND/PER/2/2012 |
| 150 | SNI 07-2052-2002 | Baja tulangan beton | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No. 14 tahun 2018 |
| 151 | SNI 07-0954-2005 | Baja tulangan beton dalam bentuk gulungan | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No.14 tahun 2018 |
| 152 | SNI 07-0954-2005 | Baja tulangan beton dalam bentuk gulungan | KEMENPERIN | Peraturan Menteri Perindustrian No. 14 tahun 2018 |
